Aufnahme/Watt | 700 W | |
Behältervolumen | 11 L | |
Gewicht | 4.2 kg | |
Kabellänge | 10 m | |
Datenblatt |
Aufnahme/Watt | 900 W | |
Volumen Staubbeutel | 12 L | |
Gewicht | 7 kg | |
Kabellänge | 15 m | |
Datenblatt | RD12r4yo
Aufnahme/Watt | 780 W | |
Volumen Schmutzbehälter | 5 L | |
Gewicht | 4.5 kg | |
Kabellänge | 15 m | |
Datenblatt | Bedienungs- anleitung |
Aufnahme/Watt | 780 W | |
Volumen Schmutzbehälter | 10 L | |
Gewicht | 5 kg | |
Kabellänge | 15 m | |
Datenblatt | Bedienungs- anleitung |
Aufnahme/Watt | 800 W | |
Volumen Staubbeutel | 10 L | |
Gewicht | 5.5 kg | |
Kabellänge | 10 m | |
Datenblatt | Bedienungs- anleitung |
Aufnahme/Watt | 465 W | |
Volumen Stabbeutel | 10 L | |
Gewicht | 10 kg | |
Batterie Laufzeit | 60/30 min | |
Datenblatt | Bedienungs- anleitung |
Aufnahme/Watt | 760 W | |
Volumen Staubbeutel | 15 L | |
Gewicht | 7.9 kg | |
Kabellänge | 15 m | |
Datenblatt | Bedienungs- anleitung |
Aufnahme/Watt | 150-300 W | |
Volumen Filter | 9 L | |
Gewicht | 4.35 kg | |
Spannung | 36 V | |
Datenblatt | Bedienungs- anleitung |
Aufnahme Watt | 890 W | |
Volumen Staubbeutel | 5.3 L | |
Gewicht | 8.1 kg | |
Kabellänge | 890 W | |
Datenblatt |
Aufnahme/Watt | 890 W | |
Volumen Staubbeutel | 5.3 L | |
Gewicht | 8.2 kg | |
Kabellänge | 12 m | |
Datenblatt |
Aufnahme/Watt | 300 W | |
Volumen Staubbeutel | 6 L | |
Gewicht | 6.6 kg | |
2 x Li-ion Akku | 18 V , 5 Ah | |
Datenblatt |
Aufnahme/Watt | 890 W | |
Volumen Staubbeutel | 6 L | |
Gewicht | 5.4 kg | |
Kabellänge | 15 m | |
Datenblatt |