Arbeitsbreite | 900 mm | |
Behältergröße |
75 L | |
Gewicht | 124 kg | |
Batterie | 2 X 12 V | 50 Ah | |
Arbeitsbreite | 650 mm | |
Behältergröße | 35 L | |
Gewicht inkl. Batterien | 63 kg | |
Antriebsart | Batterie | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 850 mm | |
Behältergröße | 60 L | |
Gewicht inkl. Batterien | 67 kg | |
Antriebsart | Batterie | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 650/1050 mm | |
Volumen des Tanks | 70 L | |
Gewicht ohne Batterien |
173 kg | |
Batterie | 180 Ah | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 1150/1200 mm | |
Volumen des Tanks | 67 L | |
Gewicht ohne Batterien | 258/288 kg | |
Batterie/Benzin | 180 Ah | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 1150/1200 mm | |
Volumen des Tanks | 67 L | |
Gewicht ohne Batterien |
336/444 kg | |
Batterie/Benzin | 180 Ah | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 800/1450 mm | |
Volumen des Tanks | 150 L | |
Gewicht ohne Batterien | 465/512/540kg | |
Batterie/Benzin | 180 Ah | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 1170/1520 mm | |
Behältervolumen | 91/159 kg | |
Gewicht | 975 kg | |
Batterie | 180 Ah | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 1270/1570 mm | |
Behältervolumen | 310/319 L | |
Gewicht | 1100 kg | |
Batterie | 240 Ah | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 1590/2030 mm | |
Behältervolumen | 395 L | |
Gewicht | 1595 kg | |
LPG/Diesel | - | |
Datenblatt |
Arbeitsbreite | 1680 mm | |
Behältervolumen | 850 L | |
Gewicht | 2948 kg | |
Diesel | - | |
Datenblatt |