| Arbeitsbreite | 350 mm | |
| Tankgröße | 16.5 L | |
| Gewicht ohne Batterie | 36 | 37.5 kg | |
| Batterie | 29 Ah | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 455 mm | |
| Tankgröße | 28 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 48 | 93 kg | |
| Batterie | 24V (2x12) | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 510 mm | |
| Tankgröße | 40 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 143 kg | |
| Batterie | 24 V (2x12) | |
| Arbeitsbreite | 370 mm | |
| Tankgröße | 4 | 3 L | |
| Gewicht ohne Akku | 11.5 kg | |
| Geräuschpegel | 68 dB(A) | |
| Arbeitsbreite | 460 mm | |
| Tankgröße | 6 | 4 L | |
| Gewicht ohne Akku | 26.5 kg | |
| Geräuschpegel | 79.6 dB(A) | |
| Arbeitsbreite | 500 mm | |
| Tankgröße | 40 L | |
| Gewicht ohne Batterie | 67|73|83 kg | |
| Batterie | 24V | 230V | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 55|60|70 cm | |
| Tankgröße | 50 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | bis 187 kg | |
| Batterie | - | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 430|500|600mm | |
| Tankgröße | 42 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 166-188 kg | |
| Batterie | 76 | 105 Ah | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 600 | 700 mm | |
| Tankgröße | 70 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 183 | 187 kg | |
| Batterie | - | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 650|700|800mm | |
| Tankgröße | 85 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 277 kg | |
| Batterie | 180 Ah | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 550 | 700 mm | |
| Tankgröße | 78.5 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 211 | 283 kg | |
| Batterie | 24V (2x12 | 4x6) | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 700 | 850 mm | |
| Tankgröße | 100 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 336|353|339 kg | |
| Batterie | 24V (4x6) | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 75|80|90 cm | |
| Tankgröße | 125 L | |
| Gewicht inkl. Batterie | 705|707|715 kg | |
| Batterie | 36V (1x36 | 6x6) | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 1050 mm | |
| Tankgröße | 205 L | |
| Gewicht ohne Batterie | 377.5 kg | |
| Batterie | 180 Ah | |
| Datenblatt |
| Arbeitsbreite | 1015 mm | |
| Tankgröße | 435 L | |
| Gewicht ohne Batterie | 875 kg | |
| Batterie | 625 | 775 Ah | |
| Datenblatt |