Leistung | 0.85 kW | |
Spannung | 400 V | |
Max. Unterdruck | 210 mBar | |
Max. Luftleistung | 150 m³/h | |
Datenblatt |
Leistung | 1.5 kW | |
Spannung | 400 V | |
Max. Unterdruck | 230 mBar | |
Max. Luftleistung | 220 m³/h | |
Datenblatt |
Leistung | 2.2 kW | |
Spannung | 400 V | |
Max. Unterdruck | 250 mBar | |
Max. Luftleistung | 320 m³/h | |
Datenblatt |
Leistung | 0.85 kW | |
Spannung | 400 V | |
Max. Unterdruck | 210 mBar | |
Max. Luftleistung | 150 m³/h | |
Datenblatt |
Leistung | 1.6 kW | |
Spannung | 400 V | |
Max. Unterdruck | 230 mBar | |
Max. Luftleistung | 280 m³/h | |
Datenblatt |
Leistung | 2.2 kW | |
Spannung | 400 V | |
Max. Unterdruck | 250 mBar | |
Max. Luftleistung | 320 m³/h | |
Datenblatt |